
A Classic Ink Black Midi Dress
Size Chart
A classic ink black midi dress
inches
cm
US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Neck Depth | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Sleeve Length | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dress Length | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Sweep | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Garment Measurements Laid Flat

Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 31 | 23 | 33 |
XS | 33 | 25 | 35 |
S | 35 | 27 | 37 |
M | 37 | 29 | 39 |
L | 39 | 31 | 41 |
XL | 42 | 34 | 44 |
1X | 46 | 39 | 49 |
2X | 50 | 43 | 53 |
3X | 54 | 47 | 57 |
4X | 58 | 51 | 61 |